一周来,里料织物的常规“平纹”类,而龙头织造的里料品种的好于“平纹”产品,整体价格呈平稳走势。喷水斜纹绸市场销量继续有升,价格保持不变。棉绒市场成交量呈下降势头,价格走势也呈疲软态势。上游涤纶长丝价格上升。预计后市布料行情将有平稳向上调整趋势。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 4月21日 | 4月25日 | ± |
| 涤丝类(元/吨) | |
| POY | 75D/36F | | 白 | 无锡宏达 | 7300 | 7400 | 100 |
| POY | 100D/36F | | 白 | 海盐华明 | 7100 | 7200 | 100 |
| POY | 150D/48F | | 白 | 桐乡桐昆 | 6850 | 6900 | 50 |
| DTY | 75D/36F | | 白 | 常熟特化 | 9500 | 9500 | 0 |
| DTY | 75D/36F(网络) | | 白 | 江苏太仓 | 9600 | 9600 | 0 |
| DTY | 75D/36F(网络) | | 白 | 山东荷泽 | 9600 | 9600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | | 白 | 新诚化纤 | 9000 | 9000 | 0 |
| DTY | 100D/36F | | 白 | 江苏太仓 | 9000 | 9000 | 0 |
| DTY | 100D/36F(网络) | | 白 | 萧山叶茂 | 9900 | 9900 | 0 |
| DTY | 100D/144F(网络) | | 白 | 山东菏泽 | 10000 | 10000 | 0 |
| DTY | 150D/48F | | 白 | 嘉兴万佳 | 8400 | 8400 | 0 |
| DTY | 200D/96F | | 白 | 浙江恒逸 | 8200 | 8200 | 0 |
| FDY | 50D/24F | | 白 | 嘉兴龙腾 | 8100 | 8100 | 0 |
| FDY | 63D/24F | | 白 | 宜兴华亚 | 7800 | 7800 | 0 |
| FDY | 68D/24F | | 白 | 吴江新民 | 7700 | 7700 | 0 |
| FDY | 100D/48F | | 白 | 桐乡新风鸣 | 7300 | 7300 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/24F | | 白 | 吴江新民 | 8000 | 8100 | 100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | | 白 | 吴江辽吴 | 8000 | 8100 | 100 |
| FDY大有光 | 50D/36F | | 白 | 吴江方圆 | 8000 | 8100 | 100 |
| FDY大有光 | 68D/24F | | 白 | 无锡宏达 | 7600 | 7700 | 100 |
| FDY大有光 | 75D/36F | | 白 | 无锡恒昌 | 7400 | 7500 | 100 |
| FDY大有光 | 108D/48F | | 白 | 宜兴华亚 | 7300 | 【返回】
主站蜘蛛池模板:
外汇|
闽清县|
屏东县|
庆安县|
延长县|
类乌齐县|
青岛市|
当涂县|
科尔|
雅安市|
土默特右旗|
汝城县|
永济市|
班戈县|
新昌县|
娄烦县|
旺苍县|
山东|
杭锦后旗|
略阳县|
汕尾市|
铜鼓县|
沭阳县|
清水河县|
新民市|
广东省|
漠河县|
都匀市|
兴城市|
拜城县|
枞阳县|
资源县|
略阳县|
理塘县|
隆林|
托里县|
柳林县|
峨边|
吉水县|
龙岩市|
多伦县|
|